JOHN DEERE SF-3451-00
Modello | Motore | Cc | Cyl | Anno | Ø mm | Magg. Ø | Composizione / spessore mm | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Euro/cad. | ||||||||
3030, 3040, 3050, | 300 NA, 3179 D | 2938 | 3 | 106,50 | STD | 3,16 2,38 3,50 | SF-3451-00 | 43,00 +5% | ||
3130, 3140, 3350, 3640 | 3239 DL 01 | |||||||||
840, 940, 1040, 1140, 1350, 1447, | 4039D, 4239 DL 01 | 3918 | 4 | |||||||
1550, 1630, 1640, 1745, 1750, 1840, | 4239 T/TL | |||||||||
1845, 1850, 1950, 2040, 2130, 2140, | ||||||||||
2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, | ||||||||||
3050, 3130, 3140, 3350, 3640, 4050 | ||||||||||
300 NA, 4045 D | 4524 | 4 | ||||||||
840, 940,1040,1350,1447,1550,1630, | 6359 DL 01/DL/TZ | 5876 | 6 | 1973 | ||||||
1447, 1550, 1630, 1640, 1745, 1750, | 01/02, 6059 D/T | |||||||||
1840, 1845, 1850, 1950, 2040, 2130, | ||||||||||
2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, | ||||||||||
3040, 3050, 3130, 3140, 3350, 3640, | ||||||||||
4040, 4050 | ||||||||||
300 NA, 6068 D | 6786 | 6 |
Segmenti | Spessore | Tipo | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
3,16 |
![]() |
AC TRAP CR P * | Segmento di compressione trapezoidale con pattino rivestito |
2,38 |
![]() |
AC CO IF P | Segmento di compressione con smusso interno-lato superiore e pattino a profilo conico | |
3,50 |
![]() |
ROF SPR SMC CR P | Segmento raschiaolio a feritoie, rivestito, con smussi convergenti e molla a spirale |
I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.
LEGENDA RIVESTIMENTI E TRATTAMENTI SUPERFICIALI
CR - Pattino di scorrimento cromato
CKS - Pattino di scorrimento con cromo ceramico
CDS - Pattino di scorrimento con cromo diamantato
CRI - Inserto cromato
CR3 - Cromato su 3 lati, escluso pattino di scorrimento
CR4 - Cromato su tutti i lati
FE - Ferrossidato
FX - Pattino con cava riempita al Ferrox
IN - Molla e cava molla cromate
MO - Pattino di scorrimento molibdenato
NIT - Nitrurato
P - Fosfatato
PL - Pattino di scorrimento rivestito al plasma
PVD - Rivestimento PVD
SN - Stagnato
TF - Pattino di scorrimento rivestito al Teflon
ALTRE CARATTERISTICHE
B - Smusso superiore sul pattino
ES - Scalino interrotto in prossimità del taglio
S - Acciaio
* - Materiale speciale
Richieste
Accedi o registrati per effettuare le tue richieste.
LA FUNZIONE ORDINA NON E' PER ORA DISPONIBILE
Guida catalogo
Copyright Gandini Industria srl. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Industria srl.
GANDINI INDUSTRIA SRL
via V. Veneto 44, 57/C e 59/H - 22035 Canzo Co Italy
tel. +39 031 672 008 - fax +39 031 672 011