IHC - CASE IH SF-2706-00
| Modello | Motore | Cc | Cyl | Anno | Ø mm | Magg. Ø | Composizione / spessore mm | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Euro/cad. | ||||||||
| Tractor D 353, D 383, D 423, D 433, | D 155, UD 155 | 2540 | 3 | 98,43 | STD | 3,16 2,38 4,74 | SF-2706-00 | 35,00 +5% | ||
| XV 433, XE 433, SU 533 2, WD, | ||||||||||
| SU 533 4 WD, SU, 533 V, XV 533, | ||||||||||
| XE 533, 533 Wheel Tractor, 503 | ||||||||||
| 240, 454, 464, 484, 523, | D 179, UD 179 | 2933 | 3 | 1965 | ||||||
| 553, 633, 2400, 4500 | ||||||||||
| Tractor D 320 S/ D, 322/DED 3 | DD-99 | 1631 | 3 | |||||||
| Tractor D 258, D 584, D 554, D 644, | D 206, UD 206 | 3380 | 4 | |||||||
| D 645, E 733, V 733, D 884 | ||||||||||
| 684, 744, 452, 3500, 182 | D 239 | 3910 | 4 | 1967 | ||||||
| 013, TD-8 II, 609, 125B II | ||||||||||
| Tractor D 430S/ D 432/D 40/ DGD 4 | DD-132 | 2175 | 4 | 1953 | ||||||
| Tractor 856 XL | DT 239 | 3920 | 4 | |||||||
| 165 Crawler, 95 Cotton, 82 Cotton, | D 310, UD 310 | 5070 | 6 | 1965 | ||||||
| 431 Combine, 715 Combine, | ||||||||||
| Tractor 711, SP, Hydro 86, D 686 | ||||||||||
| D 786, D 946, D 955 | ||||||||||
| 1055, 520, 844, 630, 640, 515, | D 358 | 5860 | 6 | 1965 | ||||||
| 630,541, 943, | ||||||||||
| Tractor 826, 886,955, 956, 1046, | ||||||||||
| 1056, 2826, 3228, 3414, 531, | ||||||||||
| Excavator 3965 B, | ||||||||||
| 1420, 3964 B, 3965 B, 3966 B, 3984 | ||||||||||
| 530 A, 640 HD, 650, 1255, 1246, 953 | DT 358 | 5867 | 6 | 1972 | ||||||
| Segmenti | Spessore | Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3,16 |
|
AC TRAP CR * | Segmento di compressione trapezoidale con pattino rivestito |
| 2,38 |
|
AC IF P | Segmento di compressione rettangolare con smusso interno-lato superiore | |
| 4,74 |
|
ROF SPR SMC CR * | Segmento raschiaolio a feritoie, rivestito, con smussi convergenti e molla a spirale |
I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.
LEGENDA RIVESTIMENTI E TRATTAMENTI SUPERFICIALI
CR - Pattino di scorrimento cromato
CKS - Pattino di scorrimento con cromo ceramico
CDS - Pattino di scorrimento con cromo diamantato
CRI - Inserto cromato
CR3 - Cromato su 3 lati, escluso pattino di scorrimento
CR4 - Cromato su tutti i lati
FE - Ferrossidato
FX - Pattino con cava riempita al Ferrox
IN - Molla e cava molla cromate
MO - Pattino di scorrimento molibdenato
NIT - Nitrurato
P - Fosfatato
PL - Pattino di scorrimento rivestito al plasma
PVD - Rivestimento PVD
SN - Stagnato
TF - Pattino di scorrimento rivestito al Teflon
ALTRE CARATTERISTICHE
B - Smusso superiore sul pattino
ES - Scalino interrotto in prossimità del taglio
S - Acciaio
* - Materiale speciale
Richieste
Accedi o registrati per effettuare le tue richieste.
LA FUNZIONE ORDINA NON E' PER ORA DISPONIBILE
Guida catalogo
Copyright Gandini Industria srl. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Industria srl.
GANDINI INDUSTRIA SRL
via V. Veneto 44, 57/C e 59/H - 22035 Canzo Co Italy
tel. +39 031 672 008 - fax +39 031 672 011
