GUASCOR
Modello | Motore | Cc | Cyl | Anno | Ø mm | Magg. Ø | Composizione / spessore mm | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Euro/cad. | ||||||||
Marine engine | E 158 SP | 15900 | 6 | 150,00 | STD | 3,50 3,50 3,50 6,00 | SF-2350-00 | 76,00 +5% | ||
Marine engine | E 212 SP, TA-SP | 21200 | 8 | |||||||
Generator | E 318 T-SP | 31800 | 12 | |||||||
Marine engine, Generator | R 15, ENA 2-12 Cyl. | 2-12 | 150,00 | STD | 4,00 3,50 3,00 6,00 | SF-2351-00 | 93,00 +5% | |||
Marine engine , Generator | F 180, F 240, F 360, | 6-12 | 152,00 | STD | 4,00 3,50 4,00 | SF-2352-00 | 88,00 +5% | |||
F 480 |