Logo Gandini

VOLVO

Veicolo, Motore, Compressore Note Codice Ø mm Magg. Ø
mm
Prezzo
Euro/cad.
66 DL 1.1

(Kit) K7088 70,00 STD 179,00 +10%
66 GL 1.3

(Kit) K7322 73,00 STD 165,00 +10%
C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70 1.6 D2
P75108-000 75,00 STD 230,00 +10%
P75108-050 75,00 +0,50 230,00 +10%
340, 360 1.4

(Kit) K7616 76,00 STD 164,00 +10%
740, 760, 780, 940, 960 2.4 TD/2.4 TD Interc.

P7613-000 76,50 STD 102,00 +10%
P7613-050 76,50 +0,50 102,00 +10%
P7613-100 76,50 +1,00 102,00 +10%
240, 244, 245, 740, 760, 940 2.4 D
P7626-000 76,50 STD 114,00 +10%
P7626-050 76,50 +0,50 114,00 +10%
P7626-100 76,50 +1,00 114,00 +10%
440, 460, S40, V40 1.9 TD






P8074-000 80,00 STD on req.
P8074-050 80,00 +0,50 on req.
S40, V40 1.9 TD


P8078-000 80,00 STD 140,00 +10%
P8078-050 80,00 +0,50 140,00 +10%
C30, C70, S40, S80, V50, V70 II 2.0 TD 16V
P8556-000 85,00 STD 170,00 +10%
P8556-060 85,00 +0,60 170,00 +10%
C30, S40 II, S80 II, V50, V70 II 2.0
P8712-000 87,50 STD 138,00 +10%
P8712-050 87,50 +0,50 138,00 +10%
T 320
P917-000 91,48 STD 125,00 +10%