VOLVO
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 x 80,00 | 4 | 2.316 | 240 2.3, 740 2.3, 740 2.3 16V, 740 2.3 Turbo, 760 2.3, 760 2.3 Turbo, 940 2.3, 940 2.3 16V, 940 2.3 Turbo, 960 2.3, 960 2.3 Turbo | B230A, B230E, B230ET, B230F, B230FB, B230FD, B230FS, B230FT, B23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-N114-000 | STD | 59,00 +5% | |||||||||||||||||
| B0-N114-025 | +0,25 | 59,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-N114-050 | +0,50 | 59,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B0-N115-000 | STD | 94,00 +5% | |||||||||||||||||
| B0-N115-025 | +0,25 | 94,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B1-N169-000 | STD | 45,00 +5% | |||||||||||||||||
| B1-N169-025 | +0,25 | 45,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-N169-050 | +0,50 | 45,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-N169-075 | +0,75 | 45,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B2-N191-000 | STD | 9,00 +5% | |||||||||||||||||







