VOLVO
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 x 80,00 | 4 | 2.316 | 240 2.3, 740 2.3, 740 2.3 Turbo, 760 2.3 Turbo | B23E, B23ET |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-N113-000 | STD | 88,00 +5% | |||||||||||||||||
| B0-N113-010 | +.010 | 88,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-N113-020 | +.020 | 88,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-N113-030 | +0,30 | 88,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B1-N168-000 | STD | 40,00 +5% | |||||||||||||||||
| B1-N168-025 | +0,25 | 40,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-N168-050 | +0,50 | 40,00 +5% | ||||||||||||||||||







