VOLVO
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 92,00 x 80,00 | 4 | 2.127 | 240 2.1, 242 2.1, 244 2.1, 245 2.1 | B21A, B21E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-N113-000 | STD | 88,00 +5% | |||||||||||||||||
| B0-N113-010 | +.010 | 88,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-N113-020 | +.020 | 88,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-N113-030 | +0,30 | 88,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B1-N168-000 | STD | 40,00 +5% | |||||||||||||||||
| B1-N168-025 | +0,25 | 40,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-N168-050 | +0,50 | 40,00 +5% | ||||||||||||||||||







