VOLVO
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 88,90 x 80,00 | 4 | 1.986 | 240 2.0, 340 2.0, 360 2.0, 740 2.0, 740 2.0 16V, 740 2.0 Turbo, 760 2.0, 760 2.0 16V, 760 2.0 Turbo, 780 2.0 16V Turbo, 940 2.0, 940 2.0 16V 940 2.0 16V Turbo, 960 2.0 16V Turbo | B200E, B200FG, B200ET, B200F, B200FT, B200K, B204E, B204FT |
| 92,00 x 80,00 | 4 | 2.126 | 240 2.1 | B200, B204GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-N114-000 | STD | 59,00 +5% | |||||||||||||||||
| B0-N114-025 | +0,25 | 59,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-N114-050 | +0,50 | 59,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B0-N115-000 | STD | 94,00 +5% | |||||||||||||||||
| B0-N115-025 | +0,25 | 94,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B1-N169-000 | STD | 45,00 +5% | |||||||||||||||||
| B1-N169-025 | +0,25 | 45,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-N169-050 | +0,50 | 45,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-N169-075 | +0,75 | 45,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B2-N191-000 | STD | 9,00 +5% | |||||||||||||||||







