VOLVO
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 82,70 x 83,50 | 4 | 1.794 | 440, 460 | B18U |
| 82,70 x 93,00 | 4 | 1.998 | 440 2.0, 460 2.0, 480 2.0 | B20F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-G801-000 | STD | 20,00 +5% | |||||||||||
| B0-G801-025 | +0,25 | 20,00 +5% | ||||||||||||
| B0-G801-050 | +0,50 | 20,00 +5% | ||||||||||||
| B0-G801-075 | +0,75 | 20,00 +5% | ||||||||||||
| B0-G801-080 | +0,80 | 20,00 +5% | ||||||||||||
|
B1-G851-000 | STD | 17,00 +5% | |||||||||||
| B1-G851-025 | +0,25 | 17,00 +5% | ||||||||||||
| B1-G851-050 | +0,50 | 17,00 +5% | ||||||||||||
| B1-G851-075 | +0,75 | 17,00 +5% | ||||||||||||
|
B2-G881-000 | STD | 6,00 +5% | |||||||||||







