VOLVO
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 81,00 x 77,00 | 4 | 1.587 | S40 1.6 16V, V40 1.6 16V | B4164S |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-N111-000 | STD | 65,00 +5% | |||||||||||||||||
| B0-N111-025 | +0,25 | 65,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-N111-050 | +0,50 | 65,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B1-N166-000 | STD | 50,00 +5% | |||||||||||||||||
| B1-N166-025 | +0,25 | 50,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-N166-050 | +0,50 | 50,00 +5% | ||||||||||||||||||







