VOLVO
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 120,65 x 138,00 | 6 | 9.600 | D100, HD100, MD100, TD100, TD101, TD102, TD103, THD100, THD101, |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-N102-000 | STD | 110,00 +5% | |||||||||||
| B0-N102-025 | +0,25 | 110,00 +5% | ||||||||||||
| B0-N102-050 | +0,50 | 110,00 +5% | ||||||||||||
| B0-N102-075 | +0,75 | 110,00 +5% | ||||||||||||
| B0-N102-100 | +1,00 | 110,00 +5% | ||||||||||||
|
B1-N154-000 | STD | 130,00 +5% | |||||||||||
| B1-N154-025 | +0,25 | 130,00 +5% | ||||||||||||
| B1-N154-050 | +0,50 | 130,00 +5% | ||||||||||||
| B1-N154-075 | +0,75 | 130,00 +5% | ||||||||||||
| B1-N154-100 | +1,00 | 130,00 +5% | ||||||||||||
|
B1-N155-000 | STD | 120,00 +5% | |||||||||||
| B1-N155-025 | +0,25 | 120,00 +5% | ||||||||||||
| B1-N155-050 | +0,50 | 120,00 +5% | ||||||||||||
| B1-N155-075 | +0,75 | 120,00 +5% | ||||||||||||
| B1-N155-100 | +1,00 | 120,00 +5% | ||||||||||||
|
B2-N182-000 | STD | 36,00 +5% | |||||||||||







