SUBARU
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 78,00 x 83,00 | 3 | 1.189 | Justy, Domingo 10/1985- | EF12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-V206-000 | STD | 33,00 +5% | |||||||||||||||||
| B0-V206-025 | +0,25 | 33,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-V206-050 | +0,50 | 33,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B1-V207-000 | STD | 30,00 +5% | |||||||||||||||||
| B1-V207-025 | +0,25 | 30,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-V207-050 | +0,50 | 30,00 +5% | ||||||||||||||||||







