Logo Gandini

SEAT

Ø x corsa - mm nr. cil. Cc Modelli Motori
79,50 x 95,50 4 1.896 Cordoba, Ibiza, Inca 1.9 SDI AGP, AYQ

mm

mm

mm
Prezzo
Euro/cad.
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5 H 5 Pairs 53,958 / 53,978 59,000 / 59,019 18,500
B0-N012-000 STD 27,00 +5%
B0-N012-025 +0,25 27,00 +5%
B0-N012-050 +0,50 27,00 +5%
B0-N012-100 +1,00 27,00 +5%
CB/PL 1, 2, 3, 4 L 4 Pairs 47,758 / 47,778 50,600 / 50,619 19,000
B1-N058-000 STD 16,00 +5%
B1-N058-025 +0,25 16,00 +5%
B1-N058-050 +0,50 16,00 +5%
B1-N058-075 +0,75 16,00 +5%
CB/PL 1, 2, 3, 4 L 4 Pairs 47,758 / 47,778 50,600 / 50,619 20,000
B1-N061-000 STD 18,00 +5%
B1-N061-025 +0,25 18,00 +5%
B1-N061-050 +0,50 18,00 +5%
B1-N061-075 +0,75 18,00 +5%
TW/A 1 H 4 Halves 59,500 / 59,750 72,950 / 73,200 1,975
B2-N081-000 STD 8,00 +5%
B2-N081-020 +0,20 8,00 +5%
B2-N081-025 +0,25 8,00 +5%
B2-N081-050 +0,50 8,00 +5%
CBush/NWL 1, 2, 3, 4 D 4 Pairs 26,000 29,000 / 29,052 25,000
B4-N094-SE STD 16,00 +5%
CBush/NWL 1, 2, 3, 4 D 4 Pairs 24,000 27,000 / 27,052 25,000
B4-N095-SE STD 16,00 +5%