Logo Gandini

SEAT

Ø x corsa - mm nr. cil. Cc Modelli Motori
76,50 x 86,90 4 1.598 Cordoba, Ibiza 1.6i ABU

mm

mm

mm
Prezzo
Euro/cad.
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5 H 5 Pairs 53,958 / 53,978 59,000 / 59,019 18,500
B0-N004-000 STD 24,00 +5%
B0-N004-025 +0,25 24,00 +5%
B0-N004-050 +0,50 24,00 +5%
CB/PL 1, 2, 3, 4 H 4 Pairs 47,763 / 47,778 50,600 / 50,612 18,500
B1-N051-000 STD 17,00 +5%
B1-N051-025 +0,25 17,00 +5%
B1-N051-050 +0,50 17,00 +5%
B1-N051-075 +0,75 17,00 +5%
TW/A 1 H 4 Halves 59,500 / 59,750 72,950 / 73,200 1,975
B2-N081-000 STD 8,00 +5%
B2-N081-020 +0,20 8,00 +5%
B2-N081-025 +0,25 8,00 +5%
B2-N081-050 +0,50 8,00 +5%
CBush/NWL 1, 2, 3, 4 D 4 Pairs 17,000 20,000 / 20,052 20,300
B4-N091-SE STD 8,00 +5%