Logo Gandini

SEAT

Ø x corsa - mm nr. cil. Cc Modelli Motori
67,10 x 70,60 4 999 Arosa 1.0, Cordoba 1.0i, Ibiza 1.0 AER, ALD, ALL, ANV, AUC

mm

mm

mm
Prezzo
Euro/cad.
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5 H 5 Pairs 53,963 / 53,978 59,000 / 59,019 18,500
B0-N003-000 STD 28,00 +5%
B0-N003-025 +0,25 28,00 +5%
B0-N003-050 +0,50 28,00 +5%
CB/PL 1, 2, 3, 4 H 4 Pairs 41,965 / 41,980 45,000 / 45,012 18,500
B1-N053-000 STD 26,00 +5%
B1-N053-025 +0,25 26,00 +5%
B1-N053-050 +0,50 26,00 +5%
TW/A 1 H 2 Halves 59,500 / 59,750 71,550 / 71,800 2,475
B2-N080-000 STD 4,00 +5%
CBush/NWL 1, 2, 3, 4 D 4 Pairs 17,000 20,000 / 20,052 20,300
B4-N091-SE STD 8,00 +5%
CBush/NWL 1, 2, 3, 4 D 4 Pairs 17,000 20,000 / 20,033 20,500
B4-N092-SE STD 19,00 +5%