RVI
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 98,00 x 110,00 | 4 | 3.317 | SB2, SG2, SG3, TP3 | 712 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-A406-000 | STD | 85,00 +5% | |||||||||||||||||
| B0-A406-025 | +0,25 | 85,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-A406-050 | +0,50 | 85,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-A406-075 | +0,75 | 85,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B1-A457-000 | STD | 60,00 +5% | |||||||||||||||||
| B1-A457-025 | +0,25 | 60,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-A457-050 | +0,50 | 60,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-A457-075 | +0,75 | 60,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B2-A483-000 | STD | 20,00 +5% | |||||||||||||||||







