RVI
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 131.00 | 6 | 12800 | Magnum AE 440 3/2009- | DXi13 440 Euro4/5 |
| 131.00 | 6 | 12800 | Kerax 460, Magnum AE 460 3/2009- | DXi13 460 Euro4/5 |
| 131.00 | 6 | 12800 | DXi13 500 Euro4/5 | |
| 131.00 | 6 | 12800 | Kerax 480, Magnum AE 480 3/2009- | DXi13 480 Euro4/5 |
| 131.00 | 6 | 12800 | Kerax 520, Magnum AE 520 3/2009- | DXi13 520 Euro4/5 |
| 131.00 | 6 | 12800 | Magnum AE 440 3/2009- | DXi13 440 Euro4/5 |
| 131.00 | 6 | 12800 | Kerax 460, Magnum AE 460 3/2009- | DXi13 460 Euro4/5 |
| 131.00 | 6 | 12800 | Kerax 480, Magnum AE 480 3/2009- | DXi13 480 Euro4/5 |
| 131.00 | 6 | 12800 | DXi13 500 Euro4/5 | |
| 131.00 | 6 | 12800 | Kerax 520, Magnum AE 520 3/2009- | DXi13 520 Euro4/5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-N108-000 | STD | 265,00 +5% | |||||||||||
| B0-N108-025 | +0,25 | 265,00 +5% | ||||||||||||
| B0-N108-050 | +0,50 | 265,00 +5% | ||||||||||||
|
B1-N162-000 | STD | 250,00 +5% | |||||||||||
| B1-N162-025 | +0,25 | 250,00 +5% | ||||||||||||
| B1-N162-050 | +0,50 | 250,00 +5% | ||||||||||||
|
B1-N164-000 | STD | 250,00 +5% | |||||||||||
| B1-N164-025 | +0,25 | 250,00 +5% | ||||||||||||
| B1-N164-050 | +0,50 | 250,00 +5% | ||||||||||||
|
B2-N183-000 | STD | 36,00 +5% | |||||||||||







