RVI
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 123.00 | 6 | 11100 | Kerax 270, Kerax 320, Kerax 370, Kerax 420 1/2001-4/2006 | DCi11 B Euro2 |
| 123.00 | 6 | 11100 | Lander 370, Lander 420 | DCi11 C Euro3 |
| 123.00 | 6 | 11100 | Premium 270, Premium 320, Premium 370, Premium 420 1/20001-4/2006 | DCi11 E Euro3 |
| 123.00 | 6 | 11100 | Midlum 180 7/2001-4/2006 | DCi11 G |
| 123.00 | 6 | 11100 | Kerax 270, Kerax 320, Kerax 370, Kerax 420 1/2001-4/2006 | DCi11 B Euro2 |
| 123.00 | 6 | 11100 | Lander 370, Lander 420 | DCi11 C Euro3 |
| 123.00 | 6 | 11100 | Premium 270, Premium 320, Premium 370, Premium 420 1/20001-4/2006 | DCi11 E Euro3 |
| 123.00 | 6 | 11100 | Midlum 180 7/2001-4/2006 | DCi11 G |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-A407-000 | STD | 220,00 +5% | |||||||||||
| B0-A407-025 | +0,25 | 220,00 +5% | ||||||||||||
| B0-A407-050 | +0,50 | 220,00 +5% | ||||||||||||
|
B1-A460-000 | STD | 180,00 +5% | |||||||||||
| B1-A460-025 | +0,25 | 180,00 +5% | ||||||||||||
| B1-A460-050 | +0,50 | 180,00 +5% | ||||||||||||
|
B2-A485-000 | STD | 50,00 +5% | |||||||||||







