RVI
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 120,00 x 145,00 | 6 | 9.840 | Agora Citybus, Ares 300, Kerax 260, Kerax 300, Kerax 340, Maxter 300, Maxter 340, PER180, Premium 260, Premium 300, Premium 340 | MIPS 06.20.45, MIDR 06.20.45, MIDS 06.20.45, MIPR 06.20.45 |
| 123,00 x 156,00 | 6 | 11.116 | MIDR 06.23.56 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-A403-000 | STD | 120,00 +5% | |||||||||||
| B0-A403-025 | +0,25 | 120,00 +5% | ||||||||||||
| B0-A403-050 | +0,50 | 120,00 +5% | ||||||||||||
| B0-A403-075 | +0,75 | 120,00 +5% | ||||||||||||
| B0-A403-100 | +1,00 | 120,00 +5% | ||||||||||||
|
B0-A404-000 | STD | 120,00 +5% | |||||||||||
| B0-A404-025 | +0,25 | 120,00 +5% | ||||||||||||
| B0-A404-050 | +0,50 | 120,00 +5% | ||||||||||||
| B0-A404-075 | +0,75 | 120,00 +5% | ||||||||||||
| B0-A404-100 | +1,00 | 120,00 +5% | ||||||||||||
|
B1-A452-000 | STD | 22,00 +5% | |||||||||||
| B1-A452-025 | +0,25 | 22,00 +5% | ||||||||||||
| B1-A452-050 | +0,50 | 22,00 +5% | ||||||||||||
| B1-A452-075 | +0,75 | 22,00 +5% | ||||||||||||
| B1-A452-100 | +1,00 | 22,00 +5% | ||||||||||||
|
B1-A453-000 | STD | 22,00 +5% | |||||||||||
| B1-A453-025 | +0,25 | 22,00 +5% | ||||||||||||
| B1-A453-050 | +0,50 | 22,00 +5% | ||||||||||||
| B1-A453-075 | +0,75 | 22,00 +5% | ||||||||||||
| B1-A453-100 | +1,00 | 22,00 +5% | ||||||||||||
|
B1-A454-000 | STD | 170,00 +5% | |||||||||||
| B1-A454-025 | +0,25 | 170,00 +5% | ||||||||||||
| B1-A454-050 | +0,50 | 170,00 +5% | ||||||||||||
|
B2-A481-000 | STD | 30,00 +5% | |||||||||||







