RVI
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 120,00 x 140,00 | 6 | 9.500 | M620, MDZ23, MH620 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-A402-000 | STD | 130,00 +5% | |||||||||||||||||
| B0-A402-025 | +0,25 | 130,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-A402-050 | +0,50 | 130,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-A402-075 | +0,75 | 130,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-A402-100 | +1,00 | 130,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B1-A459-000 | STD | 30,00 +5% | |||||||||||||||||
| B1-A459-025 | +0,25 | 30,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-A459-050 | +0,50 | 30,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-A459-075 | +0,75 | 30,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-A459-100 | +1,00 | 30,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B2-A482-000 | STD | 35,00 +5% | |||||||||||||||||







