RVI
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 102,00 x 110,00 | 4 | 3.596 | JK60, JK65, JK75, JN85, S90, S40, SG4 | 720 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-A406-000 | STD | 85,00 +5% | |||||||||||||||||
| B0-A406-025 | +0,25 | 85,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-A406-050 | +0,50 | 85,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B0-A406-075 | +0,75 | 85,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B1-A457-000 | STD | 60,00 +5% | |||||||||||||||||
| B1-A457-025 | +0,25 | 60,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-A457-050 | +0,50 | 60,00 +5% | ||||||||||||||||||
| B1-A457-075 | +0,75 | 60,00 +5% | ||||||||||||||||||
|
B2-A483-000 | STD | 20,00 +5% | |||||||||||||||||







