RVI
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 x 112,00 | 6 | 5.278 | 597 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-A405-000 | STD | 130,00 +5% | |||||||||||
| B0-A405-025 | +0,25 | 130,00 +5% | ||||||||||||
| B0-A405-050 | +0,50 | 130,00 +5% | ||||||||||||
| B0-A405-075 | +0,75 | 130,00 +5% | ||||||||||||
| B0-A405-100 | +1,00 | 130,00 +5% | ||||||||||||
|
B1-A458-000 | STD | 100,00 +5% | |||||||||||
| B1-A458-025 | +0,25 | 100,00 +5% | ||||||||||||
| B1-A458-050 | +0,50 | 100,00 +5% | ||||||||||||
|
B2-A484-000 | STD | 20,00 +5% | |||||||||||







