Logo Gandini

MERCEDES BENZ

Ø x corsa - mm nr. cil. Cc Modelli Motori
89,00 x 72,20 4 1.797 190 E 1.8 (201) M102.910, M102.919
89,00 x 80,25 4 1.997 200 GE (463) M102.965

mm

mm

mm
Prezzo
Euro/cad.
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5 H 5 Pairs 57,950 / 57,965 62,500 / 62,519 17,500
B0-C000-000 STD 30,00 +5%
B0-C000-025 +0,25 30,00 +5%
B0-C000-050 +0,50 30,00 +5%
B0-C000-075 +0,75 30,00 +5%
CB/PL 1, 2, 3, 4 L 4 Pairs 47,955 / 47,965 51,600 / 51,619 22,000
B1-C052-000 STD 36,00 +5%
B1-C052-025 +0,25 36,00 +5%
B1-C052-050 +0,50 36,00 +5%
B1-C052-075 +0,75 36,00 +5%
B1-C052-100 +1,00 36,00 +5%
CB/PL 1, 2, 3, 4 L 4 Pairs 47,950 / 47,965 51,600 / 51,619 21,800
B1-C053-000 STD 30,00 +5%
B1-C053-025 +0,25 30,00 +5%
B1-C053-050 +0,50 30,00 +5%
B1-C053-075 +0,75 30,00 +5%
TW/A 1 H 4 Halves 65,500 / 65,750 80,750 / 81,000 4,200
B2-C080-000 STD 25,00 +5%
TW/A 1 H 4 Halves 65,800 / 66,050 80,750 / 81,000 2,200
B2-C081-000 STD 10,00 +5%
B2-C081-010 +0,10 10,00 +5%
B2-C081-020 +0,20 10,00 +5%
CBush/NWL 1, 2, 3, 4 D 4 Pairs 23,996 / 24,000 27,000 / 27,021 27,600
B4-C090-SE STD 11,00 +5%
CBush/NWL 1, 2, 3, 4 D 4 Pairs 21,995 / 22,000 24,500 / 24,521 21,900
B4-C091-SE STD 11,00 +5%