Logo Gandini

MERCEDES BENZ

Ø x corsa - mm nr. cil. Cc Modelli Motori
85,30 x 78,70 4 1.799 C180 (202) M111.920/921

mm

mm

mm
Prezzo
Euro/cad.
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5 H 5 Pairs 57,950 / 57,965 62,500 / 62,519 17,500
B0-C000-000 STD 30,00 +5%
B0-C000-025 +0,25 30,00 +5%
B0-C000-050 +0,50 30,00 +5%
B0-C000-075 +0,75 30,00 +5%
CB/PL 1, 2, 3, 4 L 4 Pairs 47,950 / 47,965 51,600 / 51,619 21,800
B1-C053-000 STD 30,00 +5%
B1-C053-025 +0,25 30,00 +5%
B1-C053-050 +0,50 30,00 +5%
B1-C053-075 +0,75 30,00 +5%
TW/A 1 H 4 Halves 65,800 / 66,050 80,750 / 81,000 2,200
B2-C081-000 STD 10,00 +5%
B2-C081-010 +0,10 10,00 +5%
B2-C081-020 +0,20 10,00 +5%
CBush/NWL 1, 2, 3, 4 D 4 Pairs 21,995 / 22,000 24,500 / 24,521 21,900
B4-C091-SE STD 11,00 +5%