Logo Gandini

ISUZU

Ø x corsa - mm nr. cil. Cc Modelli Motori
93,00 x 102,00 4 2.771 -1984 4JB1, UM4JB1
95,40 x 104,90 4 2.999 4JH1-T
95,40 x 107,00 4 3.059 4JG2

mm

mm

mm
Prezzo
Euro/cad.
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5 H 5 Pairs 69,932 74,000 23,030
B0-T035-000 STD 45,00 +5%
B0-T035-025 +0,25 45,00 +5%
B0-T035-050 +0,50 45,00 +5%
B0-T035-075 +0,75 45,00 +5%
CB/PL 1, 2, 3, 4 H 4 Pairs 52,930 56,000 25,830
B1-T028-000 STD 30,00 +5%
B1-T028-025 +0,25 30,00 +5%
B1-T028-050 +0,50 30,00 +5%
B1-T028-075 +0,75 30,00 +5%
TW/A 1 H 2 Halves 78,050 92,950 2,480
B2-T025-000 STD on req.