DAF
| Ø x corsa - mm | nr. cil. | Cc | Modelli | Motori |
|---|---|---|---|---|
| 130,00 x 158,00 | 6 | 12.583 | 85CF 380, 85CF 430, 95XF 380, 95XF 430, XF Series, XF95 | XF250M, XF280M, XF315M, XF355 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() |
![]() |
Prezzo Euro/cad. |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B0-C300-000 | STD | 190,00 +5% | |||||||||||||||||||||||
| B0-C300-025 | +0,25 | 190,00 +5% | ||||||||||||||||||||||||
| B0-C300-050 | +0,50 | 190,00 +5% | ||||||||||||||||||||||||
| B0-C300-075 | +0,75 | 190,00 +5% | ||||||||||||||||||||||||
| B0-C300-100 | +1,00 | 190,00 +5% | ||||||||||||||||||||||||
|
B1-C353-000 | STD | 120,00 +5% | |||||||||||||||||||||||
| B1-C353-025 | +0,25 | 120,00 +5% | ||||||||||||||||||||||||
|
B2-C381-000 | STD | 25,00 +5% | |||||||||||||||||||||||







