Logo Gandini

NORTON

Vehicle, Engine, Compressor Note Part number Ø mm O/s. mm Price
Euro/each
Model 7, 88 Dominator 500 Twin
(right) P6610D-000 66,00 STD 156,00 +10%
(right) P6610D-050 66,00 +0,50 156,00 +10%
(right) P6610D-100 66,00 +1,00 156,00 +10%
(right) P6610D-150 66,00 +1,50 156,00 +10%
(left) P6610S-000 66,00 STD 156,00 +10%
(left) P6610S-050 66,00 +0,50 156,00 +10%
(left) P6610S-100 66,00 +1,00 156,00 +10%
(left) P6610S-150 66,00 +1,50 156,00 +10%
Model 7, 88 Dominator 500 Twin
(right) P6611D-000 66,00 STD 158,00 +10%
(right) P6611D-050 66,00 +0,50 158,00 +10%
(right) P6611D-100 66,00 +1,00 158,00 +10%
(right) P6611D-150 66,00 +1,50 158,00 +10%
(left) P6611S-000 66,00 STD 158,00 +10%
(left) P6611S-050 66,00 +0,50 158,00 +10%
(left) P6611S-100 66,00 +1,00 158,00 +10%
(left) P6611S-150 66,00 +1,50 158,00 +10%
Dominator 500 Transf " Dunstall"
(right) P6612D-000 66,00 STD 180,00 +10%
(right) P6612D-050 66,00 +0,50 180,00 +10%
(right) P6612D-100 66,00 +1,00 180,00 +10%
(left) P6612S-000 66,00 STD 180,00 +10%
(left) P6612S-050 66,00 +0,50 180,00 +10%
(left) P6612S-100 66,00 +1,00 180,00 +10%
Model 77, 99 Dominator 600 Twin
Nomad 600 Twin
(right) P6812D-000 68,00 STD 200,00 +10%
(right) P6812D-050 68,00 +0,50 200,00 +10%
(right) P6812D-100 68,00 +1,00 200,00 +10%
(right) P6812D-150 68,00 +1,50 200,00 +10%
(left) P6812S-000 68,00 STD 200,00 +10%
(left) P6812S-050 68,00 +0,50 200,00 +10%
(left) P6812S-100 68,00 +1,00 200,00 +10%
(left) P6812S-150 68,00 +1,50 200,00 +10%
Model 77, 99 Dominator 600 Twin
(right) P6822D-000 68,00 STD 182,00 +10%
(right) P6822D-050 68,00 +0,50 182,00 +10%
(right) P6822D-100 68,00 +1,00 182,00 +10%
(right) P6822D-150 68,00 +1,50 182,00 +10%
(left) P6822S-000 68,00 STD 182,00 +10%
(left) P6822S-050 68,00 +0,50 182,00 +10%
(left) P6822S-100 68,00 +1,00 182,00 +10%
(left) P6822S-150 68,00 +1,50 182,00 +10%
Model 50
P7215A-000 71,00 STD 202,00 +10%
P7215A-050 71,00 +0,50 202,00 +10%
P7215A-100 71,00 +1,00 202,00 +10%
Atlas 750 Transf "Dunstall"
(right) P734D-000 73,00 STD 216,00 +10%
(right) P734D-050 73,00 +0,50 216,00 +10%
(right) P734D-100 73,00 +1,00 216,00 +10%
(right) P734D-150 73,00 +1,50 216,00 +10%
(left) P734S-000 73,00 STD 216,00 +10%
(left) P734S-050 73,00 +0,50 216,00 +10%
(left) P734S-100 73,00 +1,00 216,00 +10%
(left) P734S-150 73,00 +1,50 216,00 +10%
Atlas, N15CS, P11, P11A Ranger
(right) P735D-000 73,00 STD 190,00 +10%
(left) P735S-000 73,00 STD 190,00 +10%
Atlas 750 high compress.
(right) P738D-000 73,00 STD 210,00 +10%
(right) P738D-050 73,00 +0,50 210,00 +10%
(right) P738D-100 73,00 +1,00 210,00 +10%
(right) P738D-150 73,00 +1,50 210,00 +10%
(left) P738S-000 73,00 STD 210,00 +10%
(left) P738S-050 73,00 +0,50 210,00 +10%
(left) P738S-100 73,00 +1,00 210,00 +10%
(left) P738S-150 73,00 +1,50 210,00 +10%
Atlas, N15CS, P11, P11A Ranger
Combact 750, Commando 750
(right) P739D-000 73,00 STD 186,00 +10%
(right) P739D-050 73,00 +0,50 186,00 +10%
(right) P739D-075 73,00 +0,75 186,00 +10%
(right) P739D-100 73,00 +1,00 186,00 +10%
(right) P739D-150 73,00 +1,50 186,00 +10%
(left) P739S-000 73,00 STD 186,00 +10%
(left) P739S-050 73,00 +0,50 186,00 +10%
(left) P739S-075 73,00 +0,75 186,00 +10%
(left) P739S-100 73,00 +1,00 186,00 +10%
(left) P739S-150 73,00 +1,50 186,00 +10%
750 Transf " Dunstall"
(right) P767D-000 76,00 STD 250,00 +10%
(left) P767S-000 76,00 STD 250,00 +10%
Commando 850
P775-000 77,00 STD 203,00 +10%
P775-050 77,00 +0,50 203,00 +10%
P775-100 77,00 +1,00 203,00 +10%
P775-150 77,00 +1,50 203,00 +10%
ES 2 - 500 T
P7915-000 79,00 STD 175,00 +10%
P7915-050 79,00 +0,50 175,00 +10%
P7915-100 79,00 +1,00 175,00 +10%
P7915-150 79,00 +1,50 175,00 +10%
Model 1 BIG 4
P8217-000 82,00 STD 210,00 +10%
19 R - 19 S
P8222-000 82,00 STD 215,00 +10%