Logo Gandini

MATCHLESS

Vehicle, Engine, Compressor Note Part number Ø mm O/s. mm Price
Euro/each
G 9, Super Clubman
P6612A-000 65,98 STD 140,00 +10%
P6612A-052 65,98 +0,52 140,00 +10%
P6612A-102 65,98 +1,02 140,00 +10%
P6612A-152 65,98 +1,52 140,00 +10%
D 3, G 3 Military
P6920-000 69,00 STD 150,00 +10%
P6920-100 69,00 +1,00 150,00 +10%
G3 L, G3 LS, 43 L, 43 LS
P6916-000 69,05 STD 154,00 +10%
P6916-045 69,05 +0,45 154,00 +10%
P6916-095 69,05 +0,95 154,00 +10%
P6916-145 69,05 +1,45 154,00 +10%
AMC, G2 CR
P6914-000 69,85 STD 150,00 +10%
G 12 Majestic
P7223-000 72,00 STD 190,00 +10%
P7223-050 72,00 +0,50 190,00 +10%
P7223-100 72,00 +1,00 190,00 +10%
P7223-150 72,00 +1,50 190,00 +10%
G 12 De Luxe
P725-000 72,00 STD 172,00 +10%
P725-050 72,00 +0,50 172,00 +10%
P725-100 72,00 +1,00 172,00 +10%
P725-150 72,00 +1,50 172,00 +10%
G 11
P726-000 72,00 STD 160,00 +10%
P726-050 72,00 +0,50 160,00 +10%
P726-100 72,00 +1,00 160,00 +10%
P726-150 72,00 +1,50 160,00 +10%
G 12
P726A-000 72,00 STD 164,00 +10%
P726A-050 72,00 +0,50 164,00 +10%
P726A-100 72,00 +1,00 164,00 +10%
P726A-150 72,00 +1,50 164,00 +10%
G 80 (1964 →)
P8253-000 82,55 STD 198,00 +10%
P8253-050 82,55 +0,50 198,00 +10%
P8253-100 82,55 +1,00 198,00 +10%
G 80S (1956 →)
P826B-000 82,55 STD 260,00 +10%
P826B-050 82,55 +0,50 260,00 +10%
P826B-100 82,55 +1,00 260,00 +10%
P826B-150 82,55 +1,50 260,00 +10%
G 80 (1947 →)
P826E-000 82,55 STD 186,00 +10%
P826E-050 82,55 +0,50 186,00 +10%
P826E-100 82,55 +1,00 186,00 +10%
G 80 CS
P862A-000 86,00 STD 210,00 +10%
P862A-050 86,00 +0,50 210,00 +10%
P862A-100 86,00 +1,00 210,00 +10%