Logo Gandini

IVECO

Vehicle, Engine, Compressor Note Part number Ø mm O/s. mm Price
Euro/each
Daily III 29/35/40.14 , Daily IV 29/35/40.10, 35/40.11, 29/35/40.12, 35/40.13, 29/35/40.14



P8836-000 88,00 STD on req.
P8836-060 88,00 +0,60 on req.
Daily III 29/35.10, 29/35.12


P8837-000 88,00 STD on req.
P8837-060 88,00 +0,60 on req.
Daily I 30.8, 35.8, 40.8

P9310-000 93,00 STD 130,00 +10%
P9310-060 93,00 +0,60 130,00 +10%
Daily 30.10, 30.12, 35.12, 40.12, 49.12, 59.12

P9312-000 93,00 STD 200,00 +10%
P9312-060 93,00 +0,60 200,00 +10%
Daily II 30.8, 35.8 2.5
P9315-000 93,00 STD 150,00 +10%
P9315-060 93,00 +0,60 150,00 +10%
Daily 30.8, 35.8, 40.8

P9316-000 93,00 STD 154,00 +10%
P9316-060 93,00 +0,60 154,00 +10%
Daily II 30.8, 35.8 2.5
P939-000 93,00 STD 130,00 +10%
P939-060 93,00 +0,60 130,00 +10%
Daily 29/35/40/45/49/50.11, 35/50.13
P9410-000 94,40 STD 190,00 +10%
P9410-040 94,40 +0,40 190,00 +10%
P9410-060 94,40 +0,60 190,00 +10%
Daily 35.12, 49.12, 59.12, A40.12, A49.12
P9414-000 94,40 STD 170,00 +10%
P9414-060 94,40 +0,60 170,00 +10%
Daily II, Daily III 29.11, 35.10, 35.11, 40.11, 50.11
P948-000 94,40 STD 180,00 +10%
P948-040 94,40 +0,40 180,00 +10%
Daily IV 35C17/V/P, 35S17/V/P, 35C18/V/P,35S18/V/P, 40C17/V/P, 40C18/V/P, 45C17/V/P,45C18, 50C17/V/P, 50C18/V/P, 60C17/V/P,60C18, 65C18, Massif 3.0 HPT

P9548-000 95,80 STD 304,00 +10%
P9548-040 95,80 +0,40 304,00 +10%
P9548-060 95,80 +0,60 304,00 +10%
616 N3
616 N4, 625 N3, 40 NC, 49 NC, 50 NC, 55 NC
650 N3, 662T, 672N, 75/80/90 NC, 100 NT, 110 PC
P10024A-000 100,00 STD 172,00 +10%
P10024A-060 100,00 +0,60 172,00 +10%
Zeta 50.8, 55.8, 60.8, 65 PC
Zeta 79/80/90/100/120.13/14, 110F
P1032-000 103,00 STD 180,00 +10%
Zeta 50.9, 60.9, 65.9, A60.9, A70.14, A90.14
Zeta 70/78/95/109/115.14, A70.14
P1049-000 104,00 STD 160,00 +10%
180, 300, 330 ,619, 691, 690 N4, 697 , 170.26, 190.26, 240.26, 260.26
370.26, 421 A/AL
P1371-000 137,00 STD 420,00 +10%
190.36, 220.36, 240.36, 260.36, 330.36 Turbo Star/Turbo Tech
190/260/330/380/400/440/720.37 Euro Trakker
180/190/240/260/340/380/400/440/720.42Euro Star/Euro Tech/Euro Trakker
P1372-000 137,00 STD on req.