Logo Gandini

BSA

Vehicle, Engine, Compressor Note Part number Ø mm O/s. mm Price
Euro/each
C11, C11G, C12
P632A-000 63,00 STD 138,00 +10%
P632A-050 63,00 +0,50 138,00 +10%
P632A-100 63,00 +1,00 138,00 +10%
B1, B 20, C 10, C 10L
B 2, B 18
P632E-000 63,00 STD 130,00 +10%
A 50 Cyclone Royal Star
P6529-000 65,50 STD 162,00 +10%
P6529-050 65,50 +0,50 162,00 +10%
P6529-100 65,50 +1,00 162,00 +10%
P6529-150 65,50 +1,50 162,00 +10%
A 50 Star
P6529A-000 65,50 STD 140,00 +10%
P6529A-050 65,50 +0,50 140,00 +10%
P6529A-100 65,50 +1,00 140,00 +10%
A 7 Shooting Star
P6815A-000 66,00 STD 164,00 +10%
P6815A-050 66,00 +0,50 164,00 +10%
P6815A-100 66,00 +1,00 164,00 +10%
P6815A-150 66,00 +1,50 164,00 +10%
A 7 Star Twin
P6815D-000 66,00 STD 166,00 +10%
P6815D-050 66,00 +0,50 166,00 +10%
P6815D-100 66,00 +1,00 166,00 +10%
P6815D-150 66,00 +1,50 166,00 +10%
A 75 Rocket III, T 160
P678-000 66,96 STD 172,00 +10%
P678-054 66,96 +0,54 172,00 +10%
P678-104 66,96 +1,04 172,00 +10%
C 15 Star
P674A-000 67,00 STD 162,00 +10%
P674A-050 67,00 +0,50 162,00 +10%
P674A-100 67,00 +1,00 162,00 +10%
P674A-150 67,00 +1,50 162,00 +10%
B 25 Starfie, C 25 Barracuda
Gold Star 250 SS, B 25 SS, Victor B 25 T
P674B-000 67,00 STD 168,00 +10%
P674B-050 67,00 +0,50 168,00 +10%
P674B-100 67,00 +1,00 168,00 +10%
P674B-150 67,00 +1,50 168,00 +10%
A 10 650 Golden Flash
P700D-000 70,00 STD 158,00 +10%
P700D-050 70,00 +0,50 158,00 +10%
P700D-100 70,00 +1,00 158,00 +10%
P700D-150 70,00 +1,50 158,00 +10%
A 10 650 Golden Flash
P700E-000 70,00 STD 152,00 +10%
P700E-050 70,00 +0,50 152,00 +10%
P700E-100 70,00 +1,00 152,00 +10%
P700E-150 70,00 +1,50 152,00 +10%
A 10 6 LS
P700I-000 70,00 STD 170,00 +10%
P700I-050 70,00 +0,50 170,00 +10%
P700I-100 70,00 +1,00 170,00 +10%
P700I-150 70,00 +1,50 170,00 +10%
A 10 650 Golden Flash
P700K-000 70,00 STD 160,00 +10%
P700K-050 70,00 +0,50 160,00 +10%
P700K-100 70,00 +1,00 160,00 +10%
P700K-150 70,00 +1,50 160,00 +10%
A 10 6 LS
P700M-000 70,00 STD 162,00 +10%
P700M-050 70,00 +0,50 162,00 +10%
P700M-100 70,00 +1,00 162,00 +10%
P700M-150 70,00 +1,50 162,00 +10%
B 23, B 26, B 30 WD, B 31, B 32, C 12, C 23,De Luxe, R 35-4, R 36-17, Single port
P710-000 71,00 STD 178,00 +10%
P710-050 71,00 +0,50 178,00 +10%
P710-100 71,00 +1,00 178,00 +10%
P710-150 71,00 +1,50 178,00 +10%
BB 32, CB 32, DB 32 Gold Star
P717-000 71,00 STD 200,00 +10%
A 65, 650 Star
P751-000 75,00 STD 160,00 +10%
P751-050 75,00 +0,50 160,00 +10%
P751-100 75,00 +1,00 160,00 +10%
P751-150 75,00 +1,50 160,00 +10%
A 65, 650 Star High Compression
P751A-000 75,00 STD 180,00 +10%
P751A-050 75,00 +0,50 180,00 +10%
P751A-100 75,00 +1,00 180,00 +10%
P751A-150 75,00 +1,50 180,00 +10%
A 65 FS Firebird Scrambler,A 65 L Lightning , A 65 R Rocket, A 65 S Spitfire, A 65 T Tunderbolt
P751B-000 75,00 STD 182,00 +10%
P751B-050 75,00 +0,50 182,00 +10%
P751B-100 75,00 +1,00 182,00 +10%
P751B-150 75,00 +1,50 182,00 +10%
B 44 Shooting Star
P794-000 79,00 STD 182,00 +10%
P794-050 79,00 +0,50 182,00 +10%
P794-100 79,00 +1,00 182,00 +10%
B 40, WD 40 350 Star
P794A-000 79,00 STD 160,00 +10%
P794A-050 79,00 +0,50 160,00 +10%
P794A-100 79,00 +1,00 160,00 +10%
B 44 Cross
P797-000 79,00 STD 190,00 +10%
P797-050 79,00 +0,50 190,00 +10%
P797-100 79,00 +1,00 190,00 +10%
P797-150 79,00 +1,50 190,00 +10%
500 VL, M 20
P8216-000 82,00 STD 190,00 +10%
P8216-050 82,00 +0,50 190,00 +10%
P8216-100 82,00 +1,00 190,00 +10%
P8216-150 82,00 +1,50 190,00 +10%
B 50MX Motocross, B 50SS Street Scrambler,B 50T Victo Trial
P8413A-000 84,00 STD 195,00 +10%
P8413A-050 84,00 +0,50 195,00 +10%
P8413A-100 84,00 +1,00 195,00 +10%
P8413A-150 84,00 +1,50 195,00 +10%
Victor 500, B 50 MX
P8415-000 84,00 STD 230,00 +10%
P8415-050 84,00 +0,50 230,00 +10%
P8415-100 84,00 +1,00 230,00 +10%
P8415-150 84,00 +1,50 230,00 +10%
B 33, B 34 Gold Star
P8512-000 85,00 STD 230,00 +10%
P8512-050 85,00 +0,50 230,00 +10%
P8512-100 85,00 +1,00 230,00 +10%
P8512-150 85,00 +1,50 230,00 +10%
B 33, B 34 Gold Star
P8512A-000 85,00 STD 220,00 +10%
B 34 Gold Star Clubman
P8538-000 85,00 STD 240,00 +10%
P8538-050 85,00 +0,50 240,00 +10%
P8538-100 85,00 +1,00 240,00 +10%
P8538-150 85,00 +1,50 240,00 +10%
Blue Star 500
P858-000 85,00 STD 186,00 +10%
P858-100 85,00 +1,00 186,00 +10%
B 33, B 34
P866E-000 85,00 STD 180,00 +10%
P866E-050 85,00 +0,50 180,00 +10%
P866E-100 85,00 +1,00 180,00 +10%
P866E-150 85,00 +1,50 180,00 +10%