Logo Gandini

ARIEL

Vehicle, Engine, Compressor Note Part number Ø mm O/s. mm Price
Euro/each
4G Mark I
P6528-000 65,02 STD 130,00 +10%
P6528-048 65,02 +0,48 130,00 +10%
P6528-098 65,02 +0,98 130,00 +10%
P6528-148 65,02 +1,48 130,00 +10%
4G Mark II
P657-000 65,02 STD 135,00 +10%
P657-048 65,02 +0,48 135,00 +10%
P657-098 65,02 +0,98 135,00 +10%
P657-148 65,02 +1,48 135,00 +10%
W/NG 350 Military
P7210-000 72,00 STD 144,00 +10%
P7210-050 72,00 +0,50 144,00 +10%
Red Hunter VG, VH, VCH, VHA 500
P810C-000 81,81 STD 220,00 +10%
P810C-050 81,81 +0,50 220,00 +10%
P810C-101 81,81 +1,01 220,00 +10%
P810C-152 81,81 +1,52 220,00 +10%
Red Hunter VB, VH 500
P810D-000 81,81 STD 250,00 +10%
P810D-050 81,81 +0,50 250,00 +10%
P810D-101 81,81 +1,01 250,00 +10%
P810D-152 81,81 +1,52 250,00 +10%