Logo Gandini

SKODA

Ø x corsa - mm nr. cyl. Cc Models Engines
76,50 x 86,90 4 1.598 Felicia 1.6 LX/GLX AEE

mm

mm

mm
Price
Euro/each
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5 H 5 Pairs 53,963 / 53,978 59,000 / 59,019 18,500
B0-N003-000 STD 28,00 +5%
B0-N003-025 +0,25 28,00 +5%
B0-N003-050 +0,50 28,00 +5%
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5 H 5 Pairs 53,958 / 53,978 59,000 / 59,019 18,500
B0-N004-000 STD 24,00 +5%
B0-N004-025 +0,25 24,00 +5%
B0-N004-050 +0,50 24,00 +5%
MB/HL 1, 2, 3, 4, 5 H 5 Pairs 53,958 / 53,978 59,000 / 59,019 18,500
B0-N012-000 STD 27,00 +5%
B0-N012-025 +0,25 27,00 +5%
B0-N012-050 +0,50 27,00 +5%
B0-N012-100 +1,00 27,00 +5%
CB/PL 1, 2, 3, 4 H 4 Pairs 47,763 / 47,778 50,600 / 50,612 18,500
B1-N051-000 STD 17,00 +5%
B1-N051-025 +0,25 17,00 +5%
B1-N051-050 +0,50 17,00 +5%
B1-N051-075 +0,75 17,00 +5%
CB/PL 1, 2, 3, 4 H 4 Pairs 47,763 / 47,778 50,600 / 50,612 17,200
B1-N054-000 STD 21,00 +5%
B1-N054-025 +0,25 21,00 +5%
B1-N054-050 +0,50 21,00 +5%
TW/A 1 H 4 Halves 59,500 / 59,750 72,950 / 73,200 1,975
B2-N081-000 STD 8,00 +5%
B2-N081-020 +0,20 8,00 +5%
B2-N081-025 +0,25 8,00 +5%
B2-N081-050 +0,50 8,00 +5%
Bush/PB 1 H 1 Pair 42,959 / 42,975 46,000 / 46,025 15,000
B3-N040-000 STD 9,00 +5%
Bush/PB 1 H 1 Pair 41,959 / 41,975 45,000 15,000
Bush/PB 1 H 1 Pair 41,959 / 41,975 45,.000 15,000
B3-N041-000 STD 8,00 +5%

Catalogue guide