Logo Gandini

MWM

Ø x corsa - mm nr. cyl. Cc Models Engines
90,00 x 105,00 6 4.010 KD 110,5-6
90,00 x 105,00 4 2.670 KD 110,5-4
90,00 x 105,00 2 1.336 KD 110,5-2
90,00 x 105,00 3 2.004 KD 110,5-3
95,00 x 105,00 6 4.470 D208-6, D308-6
95,00 x 105,00 3 2.235 D208-3, D308-3
95,00 x 105,00 4 2.976 D208-4, D308-4
95,00 x 105,00 2 1.490 AKD 1105-2, D208-2, D308-2, KD 1105-2
95,00 x 120,00 4 3.402 D225-4, D325-4
95,00 x 120,00 6 5.100 D225-6, D325-6
95,00 x 120,00 3 2.550 D225-3, D325-3, D925L
95,00 x 120,00 2 1.700 D225-2, D325-2
100,00 x 120,00 6 5.654 D227-6, D327-6
100,00 x 120,00 3 2.827 D227-3, D327-3
100,00 x 120,00 4 3.768 D227-4, D327-4
100,00 x 120,00 2 1.885 D227-2, D327-2
105,00 x 120,00 6 6.234 D226-6, D916-6
105,00 x 120,00 3 3.120 D226-3, D916-3
105,00 x 120,00 4 4.154 D226-4, D916-4
105,00 x 120,00 2 2.080 D226-2, D916-2
105,00 x 120,00 6 6.234 D226B-6, TD226B-6, TD226-6, TD228-6
105,00 x 120,00 3 3.120 D226B-3, TD226B-3
105,00 x 120,00 4 4.154 D226B-4, TD226B-4, TD226-4
105,00 x 120,00 2 2.080 D226B-2

Catalogue guide